BẢNG GIÁ XE
| Bảng giá xe ô tô Hyundai | ||||
| Hyundai | Động cơ/Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá xe (triệu đồng)  | 
Ưu đãi (triệu đồng)  | 
| Hyundai All New Santa Fe | ||||
| All New Santa Fe Exclusive | 8AT | 194 / 6100 | 1.069 | |
| All New Santa Fe Prestige | 8AT | 194 / 6100 | 1.265 | |
| All New Santa Fe Calligraphy 6/7 chỗ | 2.5L – 8AT | 194 / 6100 | 1.315 | |
| All New Santa Fe Calligraphy Turbo | 2.5L – 8 DCT | 281 / 5,800 | 1.365 | |
| Hyundai Santa Fe | ||||
| Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 2.5L-6AT | 180-232 | 1.055 | |
| Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 2.2L-8DCT | 202-441 | 1.155 | |
| Santa Fe 2.5 Xăng Đặc biệt | 2.5L-6AT | 180-232 | 1.190 | |
| Santa Fe 2.2 Dầu Đặc biệt | 2.2L-8DCT | 202-441 | 1.290 | |
| Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 2.5L-6AT | 180-232 | 1.275 | |
| Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 2.2L-8DCT | 202-441 | 1.375 | |
| Hyundai Creta | ||||
| Hyundai Creta 1.5L Tiêu chuẩn | 1.5L- iVT | 115-144 | 640 | |
| Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt | 1.5L- iVT | 115-144 | 690 | |
| Hyundai Creta 1.5L Cao cấp | 1.5L- iVT | 115-144 | 740 | |
| Hyundai Tucson | ||||
| Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn | – | – | 769 | – | 
| Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt | – | – | 859 | |
| Tucsson 1.6 Turbo HTRAC | – | – | 979 | |
| Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt | – | – | 989 | |
| Hyundai Elantra | ||||
| Elantra 1.6 MT | 1.6L – AT | 128-155 | 599 | – | 
| Elantra 1.6 AT | 1.6L -AT | 128-155 | 669 | |
| Elantra 2.0 AT | 2.0L -AT | 126-196 | 729 | |
| Elantra N-Line | 1.6Turbo -7AT | 204-265 | 799 | |
| Hyundai Accent | ||||
| Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 1.4L – 6MT | – | 426 | – | 
| Accent 1.4 MT | 1.4L – 6MT | – | 475 | |
| Accent 1.4 AT | 1.4L – 6AT | – | 504 | |
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | 1.4L – 6AT | – | 545 | |
| Hyundai Grand i10 | ||||
| Hyundai Grand i10 1.2 MT Base | – | – | 360 | – | 
| Hyundai Grand i10 1.2 AT Tiêu chuẩn | – | – | 405 | |
| Hyundai Grand i10 1.2 AT Đặc Biệt | – | – | 435 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Base | – | – | 380 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Tiêu chuẩn | – | – | 425 | |
| Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT Đặc Biệt | – | – | 455 | |
| Hyundai Venue | ||||
| Venue 1.0 turbo | – | – | 539 | |
| Venue 1.0 turbo đặc biệt | – | – | 579 | |
| Hyundai Solati | ||||
| Solati | – | – | 1080 | |


			